Page Contents
Discipline Advertising Descriptors – Nutritional Therapy
Benefit statements appropriate for use by practitioners of the discipline:
Enhanced Fertility
Improving circulation
Improving joint mobility
Improving endocrine system and hormonal balance
Improving immune system functioning
Optimised Digestive function
Reducing or eliminating pain
Reducing depression and anxiety
The treatment or therapy may provide a beneficial effect to those suffering with the following conditions:
✓ Anxiety and depression | x Multiple Sclerosis (MS) |
✓ Asthma | x Myalgic Encephalomyelitis (ME) |
✓ Back, leg, and neck pain | x Parkinson’s Disease |
x Carpal tunnel syndrome | x Plantar Fasciitis |
✓ Chronic Fatigue syndrome | ✓ Palliative care |
✓ Chronic Pain | ✓ Post-surgical rehabilitation |
✓ Constipation | ✓ Pregnancy and labour support |
✓ Digestive disorders | ✓ Pre-menstrual symptoms |
x Emphysema | ✓ Psoriasis |
x Fibromyalgia | x Repetitive Strain Injury |
✓ Gastrointestinal disorders | x Sciatica |
✓ Headaches | ✓ Sinus problems |
x Hormonal imbalance | ✓ Sleeping Disorders |
✓ Inflammatory conditions such as arthritis | x Sports injuries |
✓ Insomnia | x Strains and sprains |
✓ Irritable Bowel Syndrome (IBS) | ✓ Stress and stress related conditions |
x Kyphosis and Scoliosis | ✓ Stroke recovery |
✓ Menopause symptoms | x Tendinitis |
✓ Migraine | x Whiplash |
Research/Clinical studies for this discipline are available in the following categories:
Randomised Controlled Clinical Trial (RCT)
Cohort (Incidence, Longitudinal Study) Study
Randomised Cross-Over Clinical Trial
Cross-Sectional (Prevalence Study) Study
Case Series
Validated anecdotal evidence is approved by this discipline for use in promotional materials.